2025年12月31日鄂爾多斯天氣預報24小時,鄂爾多斯天氣預報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 31 日(周三,跨年)鄂爾多斯 24 小時及未來 15 天(12 月 31 日 —1 月 14 日)天氣預報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 30 日 9 時,以鄂爾多斯市氣象臺為準。
12 月 31 日(周三)鄂爾多斯天氣預報24 小時預報
鄂爾多斯天氣預報未來 15 天預報(12 月 31 日 —1 月 14 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/31(周三) | 晴 | -13~-3 | 東北風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 跨年嚴寒,減少長時間外出 |
| 01/01(周四) | 晴 | -12~-2 | 北風轉(zhuǎn)南風 < 3 級 | 元旦最低溫 - 12℃,防凍傷 |
| 01/02(周五) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -12~0 | 南風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
| 01/03(周六) | 晴 | -11~3 | 西北風 3-4 級 | 氣溫明顯回升,風力偏大,防風 |
| 01/04(周日) | 晴 | -12~-1 | 北風 3-4 級轉(zhuǎn) < 3 級 | 氣溫略降,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 晴 | -13~-3 | 西風 3-4 級 | 風力偏大,體感干冷 |
| 01/06(周二) | 晴轉(zhuǎn)多云 | -13~-3 | 西北風轉(zhuǎn)西風 < 3 級 | 氣溫穩(wěn)定,風力減弱 |
| 01/07(周三) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -12~-1 | 西風轉(zhuǎn)西北風 3-4 級 | 云量增多,風力增強 |
| 01/08(周四) | 陰轉(zhuǎn)多云 | -11~3 | 西北風 < 3 級 | 氣溫回升,體感略暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -12~-2 | 北風 < 3 級 | 氣溫略降,體感穩(wěn)定 |
| 01/10(周六) | 晴 | -12~-1 | 南風 < 3 級 | 氣溫回升,適宜短出行 |
| 01/11(周日) | 晴 | -13~-3 | 南風轉(zhuǎn)北風 < 3 級 | 氣溫略降,干燥持續(xù) |
| 01/12(周一) | 晴 | -12~-2 | 北風 < 3 級 | 天氣穩(wěn)定,風力平穩(wěn) |
| 01/13(周二) | 晴 | -13~-3 | 西北風 < 3 級 | 氣溫穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/14(周三) | 晴 | -12~0 | 西風 < 3 級 | 氣溫小幅回升,適宜短外出 |
核心趨勢與提醒
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。